Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 354 27,9 24,8 31,1 29,1 662 25,4 23,4 27,4 25,4
2001 392 30,7 27,4 34,0 28,6 673 24,4 22,5 26,3 25,2
2002 341 27,2 24,2 30,3 29,6 754 25,9 24,0 27,7 26,2
2003 411 30,9 27,8 34,0 29,3 828 28,2 26,2 30,1 26,9
2004 394 29,7 26,6 32,7 29,9 794 26,5 24,6 28,4 27,3
2005 398 29,1 26,2 32,1 30,2 839 27,3 25,4 29,2 28,7
2006 462 31,8 28,8 34,8 32,3 1028 32,2 30,2 34,2 31,0
2007 526 35,5 32,4 38,6 33,1 1116 33,1 31,2 35,1 32,5
2008 487 32,4 29,4 35,4 35,3 1104 32,5 30,6 34,5 32,9
2009 584 38,1 34,8 41,4 35,5 1147 33,1 31,1 35,0 33,1
2010 543 35,9 32,6 39,1 36,3 1175 33,6 31,7 35,6 32,7
2011 563 35,0 31,9 38,0 35,6 1161 31,2 29,4 33,1 33,2
2012 610 35,8 32,9 38,8 36,1 1345 34,6 32,7 36,5 33,1
2013 676 37,4 34,4 40,3 37,1 1352 33,3 31,5 35,1 33,7
2014 716 38,1 35,2 40,9 37,9 1408 33,0 31,3 34,8 34,9
2015 756 38,3 35,5 41,0 38,6 1687 38,3 36,5 40,2 36,8
2016 815 39,5 36,7 42,2   1764 39,1 37,2 41,0  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007